Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 161 using marker GD12
Total 211 germplasms.
#GermplasmDiversity DataDataset
1 Kelsey Kelsey Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
2 Duchess of Oldenburg Duchess of Oldenburg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
3 BOROWITSKY BOROWITSKY Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
4 Akero Akero Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
5 Ruhm aus Kirchwarder Ruhm aus Kirchwarder Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
6 B-59 B-59 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
7 Russian Russian Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
8 Columbia Crab Columbia Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
9 Russian sdlg. Russian sdlg. Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
10 CC-14-45 CC-14-45 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
11 Wakaga Wakaga Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
12 Amur Amur Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
13 Waubay Waubay Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
14 Ben Trio Ben Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
15 Stroming Stroming Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
16 Hansen's #3 Hansen's #3 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
17 Blairmont Blairmont Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
18 Erickson Erickson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
19 Ringo Asami Ringo Asami Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
20 GMAL 2522.b1 GMAL 2522.b1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
21 PI 104776 .08 PL PI 104776 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
22 PI 126588 .05 PL PI 126588 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
23 PI 337433 .07 PL PI 337433 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
24 PI 588801 .07 PL PI 588801 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
25 PI 588849 PL PI 588849 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
26 PI 588957 .11 PL PI 588957 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
27 PI 589312 .14 PL PI 589312 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
28 PI 589451 .05 PL PI 589451 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
29 PI 589574 .07 PL PI 589574 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
30 PI 589611 .07 PL PI 589611 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
31 PI 589615 .05 PL PI 589615 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
32 PI 589617 .05 PL PI 589617 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
33 PI 589631 .05 PL PI 589631 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
34 PI 589724 .04 PL PI 589724 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
35 PI 589839 .03 PL PI 589839 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
36 PI 589887 .04 PL PI 589887 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
37 PI 590148 .06 PL PI 590148 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
38 PI 590173 .03 PL PI 590173 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
39 PI 613846 .b2 PL PI 613846 .b2 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
40 PI 613847 .m2 PL PI 613847 .m2 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
41 PI 613867 .63 PL PI 613867 .63 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
42 Williams Williams Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
43 Linda Linda Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
44 Wealthy Wealthy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
45 Rescue Rescue Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
46 Sparreholm Sparreholm Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
47 Suislepper Suislepper Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
48 Laxton's Fortune Laxton's Fortune Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
49 Claudius Herbstapfel Claudius Herbstapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
50 James Kirk James Kirk Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
51 Mitschurins Samenloser Mitschurins Samenloser Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
52 Safstaholm Safstaholm Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
53 Gallen Gallen Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
54 Michurin's Bessiemianka Michurin's Bessiemianka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
55 Slovianka Slovianka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
56 Reveles Bumbierabols Reveles Bumbierabols Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
57 Suislepas Rozabols Suislepas Rozabols Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
58 A236/1 A236/1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
59 Ein Shemer 28 Ein Shemer 28 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
60 Antonovka Shafran Antonovka Shafran Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
61 Chestnut Crab Chestnut Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
62 Heyer #12 Heyer #12 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
63 Michurin's Seedless Michurin's Seedless Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
64 Crimson Beauty Crimson Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
65 Minnehaha Minnehaha Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
66 Martha Martha Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
67 Steacy Steacy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
68 Spur Winter Banana Spur Winter Banana Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
69 Ohlson Ohlson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
70 Loop Wealthy 2-4-4-4 Loop Wealthy 2-4-4-4 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
71 Antonovka Debnicka Antonovka Debnicka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
72 Charlotte Charlotte Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
73 Scotia Scotia Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
74 Earl Earl Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
75 Collet Collet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
76 Cranzhevoje Cranzhevoje Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
77 Zalesak #3 Zalesak #3 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
78 Lina Lina Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
79 Zelma Zelma Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
80 Earliblaze Earliblaze Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
81 Carnifex Carnifex Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
82 Cathay Cathay Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
83 Dorsett Golden Dorsett Golden Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
84 Sidrunkollane Talioun Sidrunkollane Talioun Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
85 PI 104813 .07 PL PI 104813 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
86 PI 104815 .05 PL PI 104815 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
87 PI 127009 .06 PL PI 127009 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
88 PI 131001 .14 PL PI 131001 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
89 PI 141362 .1 PL PI 141362 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
90 PI 154165 .05 PL PI 154165 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
91 PI 199421 .08 PL PI 199421 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
92 PI 224609 .06 PL PI 224609 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
93 PI 259451 .13 PL PI 259451 .13 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
94 PI 259455 .08 PL PI 259455 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
95 PI 262968 .1 PL PI 262968 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
96 PI 262971 .04 PL PI 262971 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
97 PI 430889 .06 PL PI 430889 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
98 PI 437037 .1 PL PI 437037 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
99 PI 588788 .07 PL PI 588788 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
100 PI 588789 .05 PL PI 588789 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
101 PI 588803 .05 PL PI 588803 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
102 PI 588862 .05 PL PI 588862 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
103 PI 588964 .08 PL PI 588964 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
104 PI 589024 PL PI 589024 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
105 PI 589030 .07 PL PI 589030 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
106 PI 589032 .09 PL PI 589032 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
107 PI 589061 PL PI 589061 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
108 PI 589114 .11 PL PI 589114 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
109 PI 589133 .08 PL PI 589133 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
110 PI 589154 .11 PL PI 589154 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
111 PI 589173 .1 PL PI 589173 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
112 PI 589263 .06 PL PI 589263 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
113 PI 589335 .05 PL PI 589335 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
114 PI 589348 .04 PL PI 589348 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
115 PI 589360 .04 PL PI 589360 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
116 PI 589361 .05 PL PI 589361 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
117 PI 589454 .06 PL PI 589454 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
118 PI 589470 .05 PL PI 589470 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
119 PI 589489 .08 PL PI 589489 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
120 PI 589526 .06 PL PI 589526 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
121 PI 589608 .05 PL PI 589608 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
122 PI 589616 .05 PL PI 589616 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
123 PI 589706 .04 PL PI 589706 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
124 PI 589711 .06 PL PI 589711 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
125 PI 589836 .05 PL PI 589836 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
126 PI 589913 .12 PL PI 589913 .12 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
127 PI 644184 .01 PL PI 644184 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
128 Olga Crab Olga Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
129 Nertchinsk Nertchinsk Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
130 Zelenovka Sotchnaya Zelenovka Sotchnaya Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
131 Chance Chance Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
132 Rosea Rosea Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
133 PI 127702 .05 PL PI 127702 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
134 PI 588874 .09 PL PI 588874 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
135 PI 589546 .07 PL PI 589546 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
136 PI 589629 .07 PL PI 589629 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
137 PI 613862 .b3 PL PI 613862 .b3 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
138 Slocan Slocan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
139 Heyer #2 Heyer #2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
140 Jakob Fischer Jakob Fischer Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
141 Mandshurica 6114 Mandshurica 6114 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
142 PI 148710 .05 PL PI 148710 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
143 PI 151255 .04 PL PI 151255 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
144 PI 341744 .07 PL PI 341744 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
145 PI 589353 .06 PL PI 589353 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
146 Anna Anna Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
147 Parkman Parkman Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
148 Norda Norda Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
149 PI 483261 PI 483261 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
150 PI 483262 PI 483262 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
151 PI 483263 PI 483263 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
152 Red Sauce Red Sauce Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
153 Lakeland Lakeland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
154 Crookston Crookston Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
155 Dudley Dudley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
156 Northern Lights Northern Lights Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
157 Lyons Lyons Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
158 GMAL 4632 GMAL 4632 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
159 PI 280400 .15 PL PI 280400 .15 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
160 PI 483261 .06 PL PI 483261 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
161 PI 483262 .07 PL PI 483262 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
162 PI 483263 .06 PL PI 483263 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
163 PI 589087 .07 PL PI 589087 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
164 PI 589186 .07 PL PI 589186 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
165 PI 589246 .16 PL PI 589246 .16 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
166 PI 589501 .05 PL PI 589501 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
167 PI 589712 .05 PL PI 589712 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
168 PI 589910 .06 PL PI 589910 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
169 PI 590171 .03 PL PI 590171 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
170 PI 619161 .07 PL PI 619161 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
171 PI 644156 .01 PL PI 644156 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
172 Antonovka Mitchurin Antonovka Mitchurin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
173 Trusevitch II-14-50 Trusevitch II-14-50 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
174 Severny Sinap K-21.39 Severny Sinap K-21.39 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
175 PI 295282 .1 PL PI 295282 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
176 PI 588818 .07 PL PI 588818 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
177 PI 589511 .06 PL PI 589511 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
178 B-87 B-87 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
179 PI 337434 .07 PL PI 337434 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
180 Gideon Gideon Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
181 Ottawa 271 Ottawa 271 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
182 Westland Westland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
183 Norson Norson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
184 Norhey Norhey Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
185 Maruba N1 Maruba N1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
186 M0-84 M0-84 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
187 Hardy Cumberland Hardy Cumberland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
188 PI 589078 .08 PL PI 589078 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
189 PI 589479 .05 PL PI 589479 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
190 PI 589480 .04 PL PI 589480 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
191 PI 589485 .04 PL PI 589485 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
192 PI 589503 .05 PL PI 589503 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
193 PI 589931 .07 PL PI 589931 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
194 PI 589932 .14 PL PI 589932 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
195 PI 590220 PL PI 590220 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
196 Kola Kola Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
197 PI 589219 .08 PL PI 589219 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
198 Goodland Goodland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
199 Parkland Parkland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
200 Morden 359 Morden 359 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
201 Wiyuta Wiyuta Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
202 Maude Maude Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
203 Paulared Paulared Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
204 PI 589450 .05 PL PI 589450 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
205 PI 589516 .05 PL PI 589516 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
206 PI 589636 .05 PL PI 589636 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
207 PI 589714 .05 PL PI 589714 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
208 PI 589969 .05 PL PI 589969 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
209 PI 590158 .03 PL PI 590158 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
210 Rudolph Rudolph Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
211 PI 589514 .06 PL PI 589514 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020