Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 133 using marker GD142
Total 658 germplasms.
#GermplasmDiversity DataDataset
1 Circassian Apple Circassian Apple Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
2 Tahir 3-1 Tahir 3-1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
3 PI 102639 .06 PL PI 102639 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
4 PI 590181 .03 PL PI 590181 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
5 Alkmene Alkmene Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
6 Clivia Clivia Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
7 Red Baron Red Baron Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
8 Alboplena Alboplena Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
9 Rinki Rinki Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
10 Roberts Crab Roberts Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
11 PI_392302 PI_392302 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
12 Dukat Dukat Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
13 Plena Plena Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
14 MUSCADET DE DIEPPE MUSCADET DE DIEPPE Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
15 Beauty Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
16 Bodil Neergaard Bodil Neergaard Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
17 Bella de Jardins Bella de Jardins Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
18 Apfel aus Grunheide Apfel aus Grunheide Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
19 Feys Record Feys Record Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
20 De Flanders De Flanders Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
21 Renown Renown Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
22 Slocan Slocan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
23 Mitschurins Samenloser Mitschurins Samenloser Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
24 Vagnon Ascher Vagnon Ascher Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
25 Souvenir de Fernand Cognet Souvenir de Fernand Cognet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
26 Michurin's Bessiemianka Michurin's Bessiemianka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
27 Prof. Grebnicka Renete Prof. Grebnicka Renete Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
28 Red Belflower Red Belflower Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
29 Kizil alma 826 Kizil alma 826 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
30 Scarlet Pearmain S.T.P. Scarlet Pearmain S.T.P. Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
31 Hedwigiae Hedwigiae Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
32 Elektra Elektra Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
33 Suvorovets Suvorovets Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
34 P.13 P.13 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
35 Red Jade Red Jade Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
36 Chestnut Crab Chestnut Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
37 Dab 325 Dab 325 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
38 Michurin's Seedless Michurin's Seedless Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
39 Joan Joan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
40 Aldenhamensis Aldenhamensis Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
41 Blanche Ames Blanche Ames Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
42 Cowichan Cowichan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
43 Martha Martha Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
44 Alexander Alexander Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
45 Yellow Bellflower Yellow Bellflower Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
46 Sublett Sublett Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
47 Schweizer Orangenapfel Schweizer Orangenapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
48 Charden Charden Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
49 Rossoshanskoje Polosatoje Rossoshanskoje Polosatoje Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
50 H53-F15-6 H53-F15-6 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
51 Malling Kent Malling Kent Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
52 Norhey Norhey Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
53 Blahova Ruzena Blahova Ruzena Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
54 Beforest Beforest Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
55 Wakaga Wakaga Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
56 South Dakota Bison South Dakota Bison Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
57 Ben Trio Ben Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
58 Erl Trio Erl Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
59 Richland Crab Richland Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
60 Hansen's #1 Hansen's #1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
61 Hudson's Golden Gem Hudson's Golden Gem Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
62 J-TE-E J-TE-E Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
63 Blue Pearmain Blue Pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
64 Pristine Pristine Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
65 Primiera Primiera Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
66 Marialena Marialena Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
67 PI 104781 .08 PL PI 104781 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
68 PI 105498 .09 PL PI 105498 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
69 PI 125223 .07 PL PI 125223 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
70 PI 125686 .05 PL PI 125686 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
71 PI 127358 PL PI 127358 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
72 PI 131081 .04 PL PI 131081 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
73 PI 148710 .05 PL PI 148710 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
74 PI 154165 .05 PL PI 154165 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
75 PI 175552 .08 PL PI 175552 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
76 PI 187062 .07 PL PI 187062 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
77 PI 259451 .13 PL PI 259451 .13 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
78 PI 262962 .07 PL PI 262962 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
79 PI 264692 .07 PL PI 264692 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
80 PI 30327 .1 PL PI 30327 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
81 PI 307383 .05 PL PI 307383 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
82 PI 307501 .1 PL PI 307501 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
83 PI 341069 .11 PL PI 341069 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
84 PI 344547 .09 PL PI 344547 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
85 PI 344550 .06 PL PI 344550 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
86 PI 344551 .08 PL PI 344551 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
87 PI 383521 .05 PL PI 383521 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
88 PI 392302 .06 PL PI 392302 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
89 PI 437042 .06 PL PI 437042 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
90 PI 437057 .14 PL PI 437057 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
91 PI 588786 .08 PL PI 588786 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
92 PI 588803 .05 PL PI 588803 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
93 PI 588875 .05 PL PI 588875 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
94 PI 588921 .1 PL PI 588921 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
95 PI 588926 .08 PL PI 588926 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
96 PI 588964 .08 PL PI 588964 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
97 PI 588972 .11 PL PI 588972 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
98 PI 589016 .09 PL PI 589016 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
99 PI 589022 .06 PL PI 589022 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
100 PI 589057 .07 PL PI 589057 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
101 PI 589061 PL PI 589061 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
102 PI 589107 PL PI 589107 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
103 PI 589195 .12 PL PI 589195 .12 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
104 PI 589235 .09 PL PI 589235 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
105 PI 589308 .05 PL PI 589308 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
106 PI 589439 .05 PL PI 589439 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
107 PI 589445 .05 PL PI 589445 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
108 PI 589452 .06 PL PI 589452 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
109 PI 589468 .06 PL PI 589468 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
110 PI 589493 .05 PL PI 589493 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
111 PI 589495 .04 PL PI 589495 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
112 PI 589503 .05 PL PI 589503 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
113 PI 589532 .08 PL PI 589532 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
114 PI 589543 .06 PL PI 589543 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
115 PI 589611 .07 PL PI 589611 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
116 PI 589620 .06 PL PI 589620 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
117 PI 589631 .05 PL PI 589631 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
118 PI 589638 .05 PL PI 589638 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
119 PI 589722 .04 PL PI 589722 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
120 PI 589831 .05 PL PI 589831 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
121 PI 589899 .04 PL PI 589899 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
122 PI 590157 .03 PL PI 590157 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
123 PI 590168 .05 PL PI 590168 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
124 PI 590180 PL PI 590180 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
125 PI 590212 .03 PL PI 590212 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
126 PI 613942 .03 PL PI 613942 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
127 PI 619162 .03 PL PI 619162 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
128 PI 681624 PL PI 681624 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
129 Democrat Democrat Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
130 Oldenburg Oldenburg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
131 Signe Tillisch Signe Tillisch Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
132 Olga Crab Olga Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
133 Halberstadter Jungfernapfel Halberstadter Jungfernapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
134 Black Oxford Black Oxford Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
135 Lemoen Lemoen Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
136 Hermann Hermann Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
137 Tasman's Pride Tasman's Pride Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
138 Demir Demir Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
139 Arborescens Arborescens Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
140 Midget Crab Midget Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
141 Rinkii Rinkii Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
142 Crow Egg Crow Egg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
143 RMJ 104 RMJ 104 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
144 Paradiso Paradiso Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
145 Kit Trio Kit Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
146 PI 105132 .11 PL PI 105132 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
147 PI 127702 .05 PL PI 127702 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
148 PI 132759 .06 PL PI 132759 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
149 PI 157052 .08 PL PI 157052 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
150 PI 161407 .05 PL PI 161407 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
151 PI 274066 PL PI 274066 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
152 PI 307384 .07 PL PI 307384 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
153 PI 588883 .22 PL PI 588883 .22 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
154 PI 588892 .06 PL PI 588892 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
155 PI 588976 .08 PL PI 588976 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
156 PI 589111 .07 PL PI 589111 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
157 PI 589196 .08 PL PI 589196 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
158 PI 589228 .06 PL PI 589228 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
159 PI 589266 .07 PL PI 589266 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
160 PI 589281 .06 PL PI 589281 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
161 PI 589323 PL PI 589323 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
162 PI 589562 .07 PL PI 589562 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
163 PI 589604 .04 PL PI 589604 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
164 PI 613802 .e3 PL PI 613802 .e3 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
165 PI 613803 .f2 PL PI 613803 .f2 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
166 PI 613823 .a1 PL PI 613823 .a1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
167 F-19 F-19 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
168 F-50 F-50 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
169 No. 2 No. 2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
170 Bramley's Seedling Bramley's Seedling Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
171 Crimson Bramley Crimson Bramley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
172 Aargauer Jubilaums Aargauer Jubilaums Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
173 Abbondanza Abbondanza Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
174 Milwaukee Milwaukee Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
175 Salute Salute Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
176 Smokehouse Smokehouse Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
177 Bonza Bonza Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
178 Juliet Juliet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
179 PI 107171 PL PI 107171 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
180 PI 113703 .08 PL PI 113703 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
181 PI 134819 .04 PL PI 134819 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
182 PI 206542 .1 PL PI 206542 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
183 PI 589216 .09 PL PI 589216 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
184 PI 589544 .06 PL PI 589544 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
185 PI 589903 .05 PL PI 589903 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
186 PI 590156 .04 PL PI 590156 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
187 PI 613943 .03 PL PI 613943 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
188 State Fair State Fair Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
189 Reinette Clochard Reinette Clochard Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
190 Robin Robin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
191 Norda Norda Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
192 Benoni Benoni Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
193 Paragon Paragon Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
194 Rescue Rescue Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
195 Emilia Emilia Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
196 Lord Hindlip Lord Hindlip Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
197 Euzia Euzia Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
198 Prince Nicolas Prince Nicolas Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
199 Vogelcalville Vogelcalville Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
200 Oratia Beauty Oratia Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
201 Red Cox's Pomona Red Cox's Pomona Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
202 Tohoku 2 Tohoku 2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
203 Pervenec Samarkanda Pervenec Samarkanda Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
204 Adams's Pearmain Adams's Pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
205 Claygate Pearmain Claygate Pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
206 Orleans Reinette Orleans Reinette Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
207 Rubra Precoce Breviglieri Rubra Precoce Breviglieri Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
208 EM.127 EM.127 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
209 Aivania Aivania Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
210 Pohorka Pohorka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
211 Wolf River Wolf River Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
212 Gravenstein Washington Red Gravenstein Washington Red Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
213 Elise Rathke Elise Rathke Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
214 Vandevere Vandevere Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
215 McNicholas Greening McNicholas Greening Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
216 Freiherr Von Berlepsch Freiherr Von Berlepsch Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
217 Pink Beauty Pink Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
218 Peck Pleasant Peck Pleasant Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
219 Keukelaar Greening Keukelaar Greening Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
220 Ortley Ortley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
221 Alpha 68A Alpha 68A Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
222 Manitoba Spy Manitoba Spy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
223 Berlepsch Red Berlepsch Red Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
224 Earl Earl Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
225 Rhode Island Greening Rhode Island Greening Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
226 Schoner aus Miltenberg Schoner aus Miltenberg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
227 Kaiser Wilhelm Kaiser Wilhelm Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
228 Landsberger Reinette Landsberger Reinette Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
229 Kardinal Bea Kardinal Bea Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
230 Rambour Franc Rambour Franc Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
231 Holaart Doux Holaart Doux Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
232 Zelma Zelma Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
233 Holstein Holstein Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
234 Cleopatra Cleopatra Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
235 Hansen's #2 Hansen's #2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
236 Glorie van Holland Glorie van Holland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
237 Hubbards Pearmain Hubbards Pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
238 #379 #379 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
239 Granerly Granerly Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
240 Demir Elmasi Demir Elmasi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
241 PI 123746 .06 PL PI 123746 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
242 PI 123989 .13 PL PI 123989 .13 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
243 PI 137042 .07 PL PI 137042 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
244 PI 137047 .07 PL PI 137047 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
245 PI 188525 .09 PL PI 188525 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
246 PI 199692 .08 PL PI 199692 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
247 PI 246461 .03 PL PI 246461 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
248 PI 255898 .05 PL PI 255898 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
249 PI 276718 .05 PL PI 276718 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
250 PI 280022 .07 PL PI 280022 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
251 PI 280024 .11 PL PI 280024 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
252 PI 280028 .06 PL PI 280028 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
253 PI 282934 .11 PL PI 282934 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
254 PI 286635 .07 PL PI 286635 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
255 PI 437061 .06 PL PI 437061 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
256 PI 588745 .1 PL PI 588745 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
257 PI 588807 .06 PL PI 588807 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
258 PI 588837 PL PI 588837 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
259 PI 588886 .09 PL PI 588886 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
260 PI 588891 .05 PL PI 588891 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
261 PI 589039 PL PI 589039 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
262 PI 589060 PL PI 589060 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
263 PI 589106 .08 PL PI 589106 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
264 PI 589120 .07 PL PI 589120 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
265 PI 589167 .11 PL PI 589167 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
266 PI 589213 .09 PL PI 589213 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
267 PI 589240 PL PI 589240 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
268 PI 589248 .06 PL PI 589248 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
269 PI 589301 PL PI 589301 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
270 PI 589327 .08 PL PI 589327 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
271 PI 589345 .04 PL PI 589345 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
272 PI 589360 .04 PL PI 589360 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
273 PI 589438 .07 PL PI 589438 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
274 PI 589444 .05 PL PI 589444 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
275 PI 589454 .06 PL PI 589454 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
276 PI 589501 .05 PL PI 589501 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
277 PI 589520 PL PI 589520 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
278 PI 589530 .05 PL PI 589530 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
279 PI 589564 .07 PL PI 589564 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
280 PI 589565 .07 PL PI 589565 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
281 PI 589568 .09 PL PI 589568 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
282 PI 589582 .08 PL PI 589582 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
283 PI 589585 .07 PL PI 589585 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
284 PI 589616 .05 PL PI 589616 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
285 PI 589660 .04 PL PI 589660 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
286 PI 589705 .07 PL PI 589705 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
287 PI 589838 .09 PL PI 589838 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
288 PI 589905 .04 PL PI 589905 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
289 PI 589916 .06 PL PI 589916 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
290 PI 590130 .04 PL PI 590130 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
291 PI 613804 .a3 PL PI 613804 .a3 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
292 PI 613935 .03 PL PI 613935 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
293 PI 644251 .01 PL PI 644251 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
294 PI 162062 PI 162062 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
295 PI 590127 PI 590127 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
296 Reinette Simirenko Reinette Simirenko Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
297 Jewel Jewel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
298 BeautBath BeautBath Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
299 Lady Williams Lady Williams Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
300 Montgomery Montgomery Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
301 Arkansas Black Arkansas Black Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
302 American summer pearmain American summer pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
303 Royal Jubilee Royal Jubilee Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
304 Belle Imperiale Belle Imperiale Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
305 Duchess Favorite Duchess Favorite Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
306 Minister von Hammerstein Minister von Hammerstein Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
307 Schoner aus Itzstedt Schoner aus Itzstedt Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
308 Pigeonnet Blanc Pigeonnet Blanc Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
309 Tilsith Tilsith Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
310 Nitschners Erdbeerapfel Nitschners Erdbeerapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
311 Messire Jacques Messire Jacques Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
312 BV 8421 BV 8421 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
313 Redstreak Redstreak Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
314 Lamb Abbey Pearmain-A Lamb Abbey Pearmain-A Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
315 Ballyfatten Ballyfatten Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
316 St. Anna Rode Boskoop St. Anna Rode Boskoop Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
317 Pepin Shafrannyi Pepin Shafrannyi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
318 Ananas Reinette x James Grieve Ananas Reinette x James Grieve Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
319 Gloster 69 Gloster 69 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
320 Cornish Gilliflower Cornish Gilliflower Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
321 Steacy Steacy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
322 Autumn Arctic Autumn Arctic Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
323 March #1 March #1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
324 Ohlson Ohlson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
325 Garrison Garrison Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
326 Wedge Wedge Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
327 Trail Trail Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
328 Stahls Prinz Stahls Prinz Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
329 Inducoa No. 1 Inducoa No. 1 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
330 Luke Luke Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
331 Shafer Shafer Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
332 Trailman Trailman Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
333 Sudeten Reinette Sudeten Reinette Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
334 Novinka Novinka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
335 Northwest Greening Northwest Greening Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
336 Lombart's Calville Lombart's Calville Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
337 Oliver or Senator Oliver or Senator Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
338 Golden Pippin Golden Pippin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
339 Loyalist Loyalist Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
340 PI 123966 .11 PL PI 123966 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
341 PI 126495 .04 PL PI 126495 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
342 PI 126873 .11 PL PI 126873 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
343 PI 131007 .09 PL PI 131007 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
344 PI 131011 .11 PL PI 131011 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
345 PI 132272 .04 PL PI 132272 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
346 PI 134673 .06 PL PI 134673 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
347 PI 148478 .04 PL PI 148478 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
348 PI 154166 .04 PL PI 154166 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
349 PI 162062 .05 PL PI 162062 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
350 PI 162505 .07 PL PI 162505 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
351 PI 172609 .09 PL PI 172609 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
352 PI 175543 .08 PL PI 175543 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
