Chinook

Germplasm Overview
NameChinook
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeCultivar
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentSplendour
Paternal ParentGala
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic Data[view all 279]
SSR Genotype Data[view all 14]
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Alias
Synonym
BC-8S-27-51
Ssr Genotype Data
Page
1
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01773T/GA|B
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01774T/GA|B
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01776T/CB|B
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01777T/CA|A
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01778A/CB|B
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01780T/CA|B
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01781T/GA|A
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01783A/CA|A
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01786T/CA|A
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01788T/CA|A
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01789T/CA|B
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01793T/CA|A
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01797T/GA|B
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01798T/CA|B
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01800A/GA|B
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01805A/GA|B
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01810A/CA|B
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01813A/GA|A
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01814A/CB|B
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01815A/GA|A
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01822T/C-|-
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01826A/GB|B
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01831A/GA|A
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01832T/GA|A
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01842T/GA|B
Page
...
14
...
Phenotypic Data
Phenotypic Data
Total 279 trait scores
Download Table
# Dataset Descriptor Value
1SkinCol_00.5
2SSC_013.0
3Sweet_03.3
4TA_00.555
Page
...
12
Image