24-15-11

Germplasm Overview
Name24-15-11
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesPrunus cerasus
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentN/A
Paternal ParentN/A
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic DataN/A
SSR Genotype DataN/A
SNP Genotype Data[view all 2050]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Snp Genotype Data
Total 2,050 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00051332A/CA|A|A|A
2RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00072435T/GA|A|A|A
3RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00114487T/CA|A|A|A
4RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00154827T/CB|B|B|B
5RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00196391T/GB|B|B|B
6RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00212925A/GA|A|B|B
7RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00282209T/GA|A|A|A
8RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00343932A/GA|A|A|A
9RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00348730A/GA|B|B|B
10RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00375897T/CB|B|B|B
11RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosCOS1201-071_snp_sweet_cherry_Pp1_00450381T/GA|A|A|A
12RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00538005T/CA|A|B|B
13RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00673608A/CA|A|B|B
14RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_f_Pp1_00687892T/CA|A|A|A
15RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_00694731A/GA|A|B|B
16RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00885553A/GA|B|B|B
17RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00917288T/CB|B|B|B
18RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_00985514T/CA|B|B|B
19RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01010940T/CA|A|A|B
20RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01049839T/GA|B|B|B
21RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01111320A/GA|A|B|B
22RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01176314T/CB|B|B|B
23RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01197874A/CB|B|B|B
24RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_tart_cherry_a_Pp1_01235182T/GA|A|B|B
25RB_CRS_Tart_Cherry_SNP_genotype_2019RosBREED_snp_sweet_cherry_Pp1_01238095A/GA|A|A|B
Page
1
...