10C-10-19

Germplasm Overview
Name10C-10-19
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentMcIntosh
Paternal ParentGolden Delicious
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic DataN/A
SSR Genotype DataN/A
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01556T/C-|-
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01558T/C-|-
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01565T/C-|-
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01566T/C-|-
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01567R-|-
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01573T/C-|-
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01575A/G-|-
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01576T/C-|-
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01579T/C-|-
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01584T/G-|-
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01588T/G-|-
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01597A/G-|-
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01599Y-|-
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01604T/G-|-
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01607Y-|-
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01614A/C-|-
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01615T/G-|-
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01616T/G-|-
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01624T/G-|-
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01627A/G-|-
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01632T/C-|-
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01639T/G-|-
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01641T/G-|-
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01642A/G-|-
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01647A/C-|-
Page
...
12
...