10C-10-19

Germplasm Overview
Name10C-10-19
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentMcIntosh
Paternal ParentGolden Delicious
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic DataN/A
SSR Genotype DataN/A
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01773T/G-|-
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01774T/G-|-
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01776T/C-|-
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01777T/C-|-
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01778A/C-|-
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01780T/C-|-
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01781T/G-|-
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01783A/C-|-
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01786T/C-|-
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01788T/C-|-
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01789T/C-|-
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01793T/C-|-
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01797T/G-|-
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01798T/C-|-
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01800A/G-|-
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01805A/G-|-
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01810A/C-|-
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01813A/G-|-
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01814A/C-|-
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01815A/G-|-
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01822T/C-|-
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01826A/G-|-
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01831A/G-|-
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01832T/G-|-
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01842T/G-|-
Page
...
14
...