Display Syntenic Blocks


Block IDmdpnoB561
Organism AApple
Location AChr05_GDDH13v1.1 : 46107975 - 46806786
Organism BAlmond
Location BPdu4_pno_v1 : 15699381 - 16791474
Gene AGene Be-value
MD05G1340600rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24740.1 8e-11
MD05G1340700NANA
MD05G1340800NANA
MD05G1340900NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24741.1NA
MD05G1341000rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24742.1 2e-130
MD05G1341100NANA
MD05G1341200NANA
MD05G1341300NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24745.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24754.1NA
MD05G1341400rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24755.1 0
MD05G1341500NANA
MD05G1341600NANA
MD05G1341700NANA
MD05G1341800NANA
MD05G1341900NANA
MD05G1342200NANA
MD05G1342300NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24757.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24758.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24759.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24760.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24761.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24762.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24763.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24765.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24766.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24767.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24769.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24770.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24771.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24772.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24776.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24779.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24780.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24781.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24782.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24783.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24784.1NA
MD05G1342400rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24786.1 4e-145
MD05G1342500NANA
MD05G1342600NANA
MD05G1342800NANA
MD05G1342900NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24787.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24788.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24789.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24790.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24791.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24793.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24798.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24799.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24800.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24802.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24804.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24805.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24808.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24809.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24810.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24812.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24813.1NA
MD05G1343000rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24814.1 1e-166
MD05G1343100NANA
MD05G1343200NANA
MD05G1343300NANA
MD05G1343500NANA
MD05G1343600NANA
MD05G1343700NANA
MD05G1343800NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24815.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24816.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24819.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24820.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24821.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24822.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24824.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24825.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24826.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24827.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24828.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24831.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24832.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24833.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24835.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24836.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24837.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24838.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24839.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24840.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24841.1NA
MD05G1343900rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24842.1 2e-23
MD05G1344000NANA
MD05G1344100NANA
MD05G1344200NANA
MD05G1344300NANA
MD05G1344400NANA
MD05G1344500NANA
MD05G1344700NANA
MD05G1344800NANA
MD05G1344900NANA
MD05G1345000NANA
MD05G1345100NANA
MD05G1345200NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24843.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24844.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24845.1NA
MD05G1345300rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24847.1 1e-130
MD05G1345400NANA
MD05G1345500NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24848.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24849.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24850.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24852.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24853.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24861.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24862.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24863.1NA
MD05G1345600rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24864.1 0
MD05G1345800NANA
MD05G1346000NANA
MD05G1346500NANA
MD05G1346800NANA
MD05G1346900NANA
MD05G1347100NANA
MD05G1347200NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24865.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24867.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24868.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24870.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24871.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24873.1NA
MD05G1347300rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24874.1 0
MD05G1347400NANA
MD05G1347500rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24875.1 2e-36
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24876.1NA
MD05G1347600rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24878.1 0
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24879.1NA
MD05G1347700rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24881.1 1e-73
MD05G1347800NANA
MD05G1347900NANA
MD05G1348000NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24882.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24885.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24886.1NA
MD05G1348100rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24887.1 3e-124
MD05G1348200rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24888.1 0
MD05G1348300NANA
MD05G1348500NANA
MD05G1348800NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24889.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24891.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24892.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24893.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24894.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24895.1NA
MD05G1348900rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24896.1 1e-85
MD05G1349100NANA
MD05G1349200NANA
MD05G1349300NANA
MD05G1349400NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24897.1NA
MD05G1349500rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24899.1 1e-39
MD05G1349600rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24900.1 7e-117
MD05G1349700rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24901.1 0
MD05G1349800rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24906.1 1e-136
MD05G1349900NANA
MD05G1350000NANA
MD05G1350300NANA
MD05G1350400NANA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24909.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24910.1NA
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24915.1NA
MD05G1350500rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24916.1 7e-36
NArna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24917.1NA
MD05G1350600rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24918.1 7e-55
MD05G1350700rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU24919.1 3e-130