Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 187 using marker GD96
Total 285 germplasms.
#GermplasmDiversity DataDataset
1 Honeycrisp Honeycrisp Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
2 Greensleeves Greensleeves Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
3 Murray Murray Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
4 Bedan des parts Bedan des parts Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
5 Goldreinette v. Cazis Goldreinette v. Cazis Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
6 Slocan Slocan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
7 AMES 550 AMES 550 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
8 T-391 T-391 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
9 Ivette Ivette Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
10 Yar Mohammadi Yar Mohammadi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
11 Drakenstein Drakenstein Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
12 Manito Manito Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
13 F 12 A28 F 12 A28 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
14 Fyriki Fyriki Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
15 PI 123733 .11 PL PI 123733 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
16 PI 134807 .08 PL PI 134807 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
17 PI 148710 .05 PL PI 148710 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
18 PI 151489 .07 PL PI 151489 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
19 PI 205707 .07 PL PI 205707 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
20 PI 279643 .09 PL PI 279643 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
21 PI 437064 .07 PL PI 437064 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
22 PI 537000 .05 PL PI 537000 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
23 PI 589155 .05 PL PI 589155 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
24 PI 589486 .1 PL PI 589486 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
25 PI 589512 .06 PL PI 589512 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
26 PI 589672 .09 PL PI 589672 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
27 PI 589673 .05 PL PI 589673 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
28 PI 644174 .01 PL PI 644174 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
29 Lady Williams Lady Williams Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
30 Longfield Longfield Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
31 Montgomery Montgomery Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
32 Grise Dieppoise Grise Dieppoise Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
33 Imperial Imperial Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
34 Vagnon Ascher Vagnon Ascher Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
35 Souvenir de Fernand Cognet Souvenir de Fernand Cognet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
36 Alamaka Alamaka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
37 Maribor No. 2439 Maribor No. 2439 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
38 Genvina Genvina Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
39 Pepinka Litowska Pepinka Litowska Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
40 Stahls Prinz Stahls Prinz Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
41 Lord Wolsley Lord Wolsley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
42 Delikates Delikates Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
43 Kandil Sinap Kandil Sinap Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
44 PI 125746 .06 PL PI 125746 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
45 PI 127011 .07 PL PI 127011 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
46 PI 175552 .08 PL PI 175552 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
47 PI 187062 .07 PL PI 187062 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
48 PI 264687 .08 PL PI 264687 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
49 PI 264691 .11 PL PI 264691 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
50 PI 483259 .08 PL PI 483259 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
51 PI 502248 .05 PL PI 502248 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
52 PI 589116 .07 PL PI 589116 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
53 PI 589256 .09 PL PI 589256 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
54 PI 589346 .06 PL PI 589346 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
55 PI 589707 .04 PL PI 589707 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
56 PI 590024 .05 PL PI 590024 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
57 PI 590155 .06 PL PI 590155 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
58 PI 613948 .03 PL PI 613948 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
59 Lodi Lodi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
60 James Grieve James Grieve Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
61 Goodland Goodland Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
62 Freyberg Freyberg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
63 Lord Lambourne Lord Lambourne Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
64 Ruhm aus Kirchwarder Ruhm aus Kirchwarder Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
65 Adersleber Kalvill Adersleber Kalvill Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
66 Stone Pippin Stone Pippin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
67 Mitschurins Samenloser Mitschurins Samenloser Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
68 Kouleman Kouleman Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
69 Reinette d'Armorique Reinette d'Armorique Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
70 Michurin's Bessiemianka Michurin's Bessiemianka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
71 Isayev's Desertnyi Isayev's Desertnyi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
72 Rozovoye Priewoskhodnoye Rozovoye Priewoskhodnoye Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
73 P.16 P.16 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
74 Beautiful Arcade Beautiful Arcade Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
75 French Crab French Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
76 Michurin's Seedless Michurin's Seedless Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
77 Milwaukee Milwaukee Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
78 CC-14-45 CC-14-45 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
79 Rossoshanskoje Polosatoje Rossoshanskoje Polosatoje Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
80 Z 73 Z 73 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
81 Severny Sinap K-21.39 Severny Sinap K-21.39 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
82 Sampion Sampion Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
83 Keuleman Keuleman Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
84 Nico Nico Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
85 Jamba Jamba Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
86 Goldsmith Goldsmith Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
87 Liaofu Liaofu Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
88 PI 126588 .05 PL PI 126588 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
89 PI 132758 .07 PL PI 132758 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
90 PI 133750 .05 PL PI 133750 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
91 PI 154165 .05 PL PI 154165 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
92 PI 188516 .05 PL PI 188516 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
93 PI 188606 .05 PL PI 188606 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
94 PI 246464 .16 PL PI 246464 .16 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
95 PI 259451 .13 PL PI 259451 .13 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
96 PI 276299 .1 PL PI 276299 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
97 PI 307515 .06 PL PI 307515 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
98 PI 307517 .09 PL PI 307517 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
99 PI 437044 .09 PL PI 437044 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
100 PI 588839 .07 PL PI 588839 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
101 PI 588878 .05 PL PI 588878 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
102 PI 588884 .07 PL PI 588884 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
103 PI 588908 .11 PL PI 588908 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
104 PI 588964 .08 PL PI 588964 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
105 PI 589216 .09 PL PI 589216 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
106 PI 589451 .05 PL PI 589451 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
107 PI 589452 .06 PL PI 589452 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
108 PI 589496 .05 PL PI 589496 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
109 PI 589511 .06 PL PI 589511 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
110 PI 589533 .06 PL PI 589533 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
111 PI 589590 .07 PL PI 589590 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
112 PI 589600 .06 PL PI 589600 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
113 PI 589917 .06 PL PI 589917 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
114 PI 590158 .03 PL PI 590158 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
115 PI 613833 .02 PL PI 613833 .02 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
116 PI 644170 .01 PL PI 644170 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
117 Cox's Orange Pippin Cox's Orange Pippin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
118 Duchess of Oldenburg Duchess of Oldenburg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
119 BOROWITSKY BOROWITSKY Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
120 Laxton's Fortune Laxton's Fortune Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
121 Oxbo Oxbo Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
122 Langley Pippin Langley Pippin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
123 Kuotesaho Kuotesaho Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
124 BV 49.11 BV 49.11 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
125 Vogelcalville Vogelcalville Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
126 Merton Russet Merton Russet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
127 Merton Beauty Merton Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
128 Merton Pippin Merton Pippin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
129 Margil Margil Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
130 Korobovka Korobovka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
131 Clarke Clarke Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
132 Kansas K14 Kansas K14 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
133 Minnehaha Minnehaha Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
134 Cherry Cox Cherry Cox Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
135 Garrison Garrison Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
136 Mucina Mucina Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
137 Katja Katja Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
138 Malling Kent Malling Kent Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
139 Waubay Waubay Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
140 Charles Ross Charles Ross Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
141 Holstein Holstein Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
142 Sunset Sunset Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
143 Blanc Dur (Orne) Blanc Dur (Orne) Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
144 Coloradona Coloradona Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
145 PI 127009 .06 PL PI 127009 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
146 PI 127703 .08 PL PI 127703 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
147 PI 128362 .08 PL PI 128362 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
148 PI 157209 .1 PL PI 157209 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
149 PI 172605 .1 PL PI 172605 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
150 PI 188525 .09 PL PI 188525 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
151 PI 199008 .01 PL PI 199008 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
152 PI 205460 .07 PL PI 205460 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
153 PI 205462 .1 PL PI 205462 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
154 PI 264558 .08 PL PI 264558 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
155 PI 383513 .06 PL PI 383513 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
156 PI 392306 PL PI 392306 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
157 PI 588801 .07 PL PI 588801 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
158 PI 588804 .16 PL PI 588804 .16 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
159 PI 588853 .05 PL PI 588853 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
160 PI 589030 .07 PL PI 589030 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
161 PI 589142 .08 PL PI 589142 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
162 PI 589176 .09 PL PI 589176 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
163 PI 589300 .06 PL PI 589300 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
164 PI 589492 .08 PL PI 589492 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
165 PI 589495 .04 PL PI 589495 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
166 PI 589574 .07 PL PI 589574 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
167 PI 589617 .05 PL PI 589617 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
168 PI 589659 .04 PL PI 589659 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
169 PI 589660 .04 PL PI 589660 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
170 PI 589694 .05 PL PI 589694 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
171 PI 590119 .04 PL PI 590119 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
172 PI 681633 PL PI 681633 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
173 Laxton's Pioneer Laxton's Pioneer Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
174 Amsib Crab Amsib Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
175 Rozovoe Rozovoe Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
176 B-87 B-87 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
177 Elektra Elektra Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
178 Kosmonaut Kosmonaut Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
179 Finson's Orange Finson's Orange Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
180 South Dakota Bona South Dakota Bona Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
181 Frequin Tardive de la Sarthe Frequin Tardive de la Sarthe Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
182 Merton Pearmain Merton Pearmain Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
183 Stroming Stroming Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
184 PI 127015 .13 PL PI 127015 .13 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
185 PI 127686 .07 PL PI 127686 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
186 PI 293888 .06 PL PI 293888 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
187 PI 337434 .07 PL PI 337434 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
188 PI 344551 .08 PL PI 344551 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
189 PI 369714 .1 PL PI 369714 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
190 PI 392307 .06 PL PI 392307 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
191 PI 589641 .05 PL PI 589641 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
192 PI 589689 .07 PL PI 589689 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
193 PI 589695 .05 PL PI 589695 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
194 PI 589724 .04 PL PI 589724 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
195 Beauty Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
196 Olga Crab Olga Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
197 PI 127702 .05 PL PI 127702 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
198 PI 589235 .09 PL PI 589235 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
199 Claudius Herbstapfel Claudius Herbstapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
200 Rousse Latour Rousse Latour Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
201 Binet Blanc Dore Binet Blanc Dore Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
202 Frequin Audievre Frequin Audievre Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
203 Peau d'Ane Peau d'Ane Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
204 Smordodina Smordodina Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
205 Nevis Nevis Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
206 PI 131001 .14 PL PI 131001 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
207 PI 136604 .09 PL PI 136604 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
208 PI 158729 .07 PL PI 158729 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
209 PI 161838 .07 PL PI 161838 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
210 PI 162740 .04 PL PI 162740 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
211 PI 293886 .06 PL PI 293886 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
212 PI 589643 .05 PL PI 589643 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
213 Williams Williams Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
214 Wealthy Wealthy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
215 Ivory's Double Vigour Ivory's Double Vigour Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
216 Boutteville Boutteville Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
217 Verjisone x Jonathon 55-109-149 Verjisone x Jonathon 55-109-149 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
218 Golden Nugget Golden Nugget Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
219 Loop Wealthy 2-4-4-4 Loop Wealthy 2-4-4-4 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
220 Manitoba Spy Manitoba Spy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
221 H55-109-149 H55-109-149 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
222 MA # 8 MA # 8 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
223 Erickson Erickson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
224 PI 133097 .11 PL PI 133097 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
225 PI 162723 .04 PL PI 162723 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
226 PI 352657 .06 PL PI 352657 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
227 PI 588788 .07 PL PI 588788 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
228 PI 589126 .07 PL PI 589126 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
229 PI 589133 .08 PL PI 589133 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
230 PI 589263 .06 PL PI 589263 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
231 PI 589345 .04 PL PI 589345 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
232 PI 589473 .04 PL PI 589473 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
233 PI 589959 .05 PL PI 589959 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
234 PI 590148 .06 PL PI 590148 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
235 Spigold Spigold Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
236 Heyer #2 Heyer #2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
237 Ben Trio Ben Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
238 Ringo Asami Ringo Asami Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
239 PI 151255 .04 PL PI 151255 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
240 PI 588860 .08 PL PI 588860 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
241 PI 589631 .05 PL PI 589631 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
242 PI 613846 .b2 PL PI 613846 .b2 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
243 Granny Smith Granny Smith Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
244 Black Gilliflower Black Gilliflower Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
245 Keegan's Crab Keegan's Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
246 Pepin Shafrannyi Pepin Shafrannyi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
247 Mislimka Mislimka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
248 Schweizer Orangenapfel Schweizer Orangenapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
249 Calville Blanc Calville Blanc Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
250 Winter Majetin Winter Majetin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
251 Winston Winston Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
252 Sweet Coppin Sweet Coppin Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
253 Blaze Blaze Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
254 Dudley Dudley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
255 Primus Primus Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
256 PI 203814 .07 PL PI 203814 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
257 PI 259452 .07 PL PI 259452 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
258 PI 588746 .1 PL PI 588746 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
259 PI 588880 .12 PL PI 588880 .12 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
260 PI 588973 PL PI 588973 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
261 PI 588973 .12 PL PI 588973 .12 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
262 PI 589439 .05 PL PI 589439 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
263 PI 589596 PL PI 589596 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
264 PI 589645 .17 PL PI 589645 .17 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
265 PI 589675 .06 PL PI 589675 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
266 PI 589688 .04 PL PI 589688 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
267 PI 589889 .04 PL PI 589889 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
268 PI 589910 .06 PL PI 589910 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
269 PI 589922 .07 PL PI 589922 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
270 Keepsake Keepsake Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
271 Sweet Sixteen Sweet Sixteen Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
272 Dukat Dukat Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
273 Priol's Delicious Priol's Delicious Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
274 PI 280018 .09 PL PI 280018 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
275 PI 341069 .11 PL PI 341069 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
276 PI 589894 .11 PL PI 589894 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
277 PI 589906 .07 PL PI 589906 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
278 Chestnut Crab Chestnut Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
279 September September Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
280 Martha Martha Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
281 Cappy Cappy Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
282 PI 588803 .05 PL PI 588803 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
283 PI 589058 .08 PL PI 589058 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
284 PI 589061 PL PI 589061 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
285 PI 589625 .05 PL PI 589625 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020