Descriptor Overview
Trait DescriptorRunner total length [m]
Of TraitRunner total length
DefinitionThe total length of runners from a single plant harvested on a single day at a specific location expressed in meters.
Alias[view all 1]
Formatnumeric
Trait Categoryplant growth and development trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 522]
Alias
Stolon total length
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
StrawberryPhenotype_Hummer_2020phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmRunner total length [m]
3635.2616.16835352.PI 552234..x ananassaPI 5522340.39
3635.2616.16835353.PI 552235..x ananassaPI 5522353.6166666666667
3635.2616.16835354.PI 552236..x ananassaPI 5522366.2233333333333
3635.2616.16835355.PI 552237..x ananassaPI 5522370.78
3635.2616.16835417.PI 616925..x ananassaPI 6169250.78
3635.2616.16835356.PI 552238..x ananassaPI 5522381.1566666666667
3635.2616.16835358.PI 552267..x ananassaPI 5522671.01
3635.2616.16835360.PI 552269..x ananassaPI 5522695.9
3635.2616.16105297.PI 616500..x ananassaPI 6165000.33
3636.0.16835448.PI 641170..x ananassaPI 6411700.33
3635.2616.16835362.PI 616501..x ananassaPI 6165015.18
3635.2616.16835363.PI 616511..x ananassaPI 6165113.58
3635.2616.16835364.PI 616559..x ananassaPI 6165592.555
3635.2616.16835365.PI 616582..x ananassaPI 6165825.53
3635.2616.16835366.PI 616589..x ananassaPI 6165893.1133333333333
3635.2616.16835367.PI 616590..x ananassaPI 6165904.2466666666667
3635.2616.16835368.PI 616591..x ananassaPI 6165918.3233333333333
3635.2616.16835369.PI 616598..x ananassaPI 6165983.3133333333333
3635.2616.16835370.PI 616606..x ananassaPI 6166061.3333333333333
3635.2616.16835371.PI 616607..x ananassaPI 6166073.8766666666667
3635.2616.16835372.PI 616614..x ananassaPI 6166142.4266666666667
3635.2616.16835373.PI 616618..x ananassaPI 6166183.35
3635.2616.16835374.PI 616619..x ananassaPI 6166192.9533333333333
3635.2616.16835375.PI 616621..x ananassaPI 6166211.47
3636.0.16835503.PI 666636..x ananassaPI 6666361.47
Page
6
...