Allele

List of germplasm that has been detected to have allele 131 using marker GD142
Total 242 germplasms.
#GermplasmDiversity DataDataset
1 Suislepper Suislepper Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
2 Suislepas Rozabols Suislepas Rozabols Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
3 Iunost Iunost Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
4 Yellow Arkad Yellow Arkad Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
5 Waubay Waubay Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
6 Max Trio Max Trio Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
7 Koidu Renett Koidu Renett Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
8 PI 104815 .05 PL PI 104815 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
9 PI 262971 .04 PL PI 262971 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
10 PI 293885 .05 PL PI 293885 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
11 PI 383526 .06 PL PI 383526 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
12 PI 589617 .05 PL PI 589617 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
13 PI 589633 .05 PL PI 589633 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
14 PI 644183 .01 PL PI 644183 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
15 Duchess of Oldenburg Duchess of Oldenburg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
16 BOROWITSKY BOROWITSKY Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
17 Zigeunerinapfel Zigeunerinapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
18 Berglander Berglander Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
19 Bellefleur Double Bellefleur Double Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
20 Sokeri Miron Sokeri Miron Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
21 Kulon Kitaika Kulon Kitaika Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
22 Trebu Seklandzis Trebu Seklandzis Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
23 Rozovoye Priewoskhodnoye Rozovoye Priewoskhodnoye Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
24 Sharopa Sharopa Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
25 Crimson Beauty Crimson Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
26 Kamsomolez Kamsomolez Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
27 Bedford Bedford Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
28 Trebu Trebu Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
29 Breakey Breakey Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
30 Cranzhevoje Cranzhevoje Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
31 Keo Keo Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
32 Stroming Stroming Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
33 Hibernal Hibernal Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
34 PI 126998 .06 PL PI 126998 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
35 PI 131964 .07 PL PI 131964 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
36 PI 137090 .14 PL PI 137090 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
37 PI 224611 .1 PL PI 224611 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
38 PI 259450 .1 PL PI 259450 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
39 PI 262966 .06 PL PI 262966 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
40 PI 307517 .09 PL PI 307517 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
41 PI 383517 .05 PL PI 383517 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
42 PI 588801 .07 PL PI 588801 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
43 PI 589024 PL PI 589024 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
44 PI 589169 .09 PL PI 589169 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
45 PI 589220 .07 PL PI 589220 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
46 PI 589359 .04 PL PI 589359 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
47 PI 589433 .05 PL PI 589433 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
48 PI 589463 .05 PL PI 589463 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
49 PI 589489 .08 PL PI 589489 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
50 PI 589574 .07 PL PI 589574 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
51 PI 589618 .05 PL PI 589618 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
52 PI 589724 .04 PL PI 589724 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
53 PI 589911 PL PI 589911 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
54 F-2 F-2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
55 Dayton Dayton Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
56 Sharon Sharon Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
57 Vista Bella Vista Bella Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
58 Yellow Transparent Yellow Transparent Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
59 Boiken Boiken Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
60 Early McIntosh Early McIntosh Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
61 September September Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
62 Amsib Crab Amsib Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
63 Red Apple Red Apple Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
64 Miron Sacharanij Miron Sacharanij Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
65 Gold Canel Gold Canel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
66 Renet Bergamotnyj Renet Bergamotnyj Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
67 Sipolins Sipolins Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
68 Guldborg Guldborg Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
69 B-113 B-113 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
70 Poeltsamaa Winter Apple Poeltsamaa Winter Apple Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
71 Toellisaare Toellisaare Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
72 Hordapfel Hordapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
73 Carroll Carroll Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
74 French Crab French Crab Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
75 Perrine Yellow Transparent Perrine Yellow Transparent Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
76 Greendale Greendale Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
77 Ottawa 271 Ottawa 271 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
78 Harcourt Harcourt Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
79 Spasserud Spasserud Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
80 Crimson Superb Crimson Superb Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
81 Anoka Anoka Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
82 Beverly Hills Beverly Hills Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
83 PI 127686 .07 PL PI 127686 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
84 PI 143973 .08 PL PI 143973 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
85 PI 154164 .04 PL PI 154164 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
86 PI 157207 .04 PL PI 157207 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
87 PI 259454 .09 PL PI 259454 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
88 PI 262960 .05 PL PI 262960 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
89 PI 265301 .06 PL PI 265301 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
90 PI 337436 .09 PL PI 337436 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
91 PI 383515 .16 PL PI 383515 .16 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
92 PI 383522 .07 PL PI 383522 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
93 PI 506360 .04 PL PI 506360 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
94 PI 588819 .05 PL PI 588819 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
95 PI 588832 .05 PL PI 588832 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
96 PI 588859 .14 PL PI 588859 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
97 PI 588908 .11 PL PI 588908 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
98 PI 589023 .05 PL PI 589023 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
99 PI 589058 .08 PL PI 589058 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
100 PI 589099 .06 PL PI 589099 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
101 PI 589134 PL PI 589134 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
102 PI 589179 .06 PL PI 589179 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
103 PI 589322 .07 PL PI 589322 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
104 PI 589479 .05 PL PI 589479 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
105 PI 589523 .05 PL PI 589523 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
106 PI 589723 .04 PL PI 589723 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
107 PI 589846 .04 PL PI 589846 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
108 PI 589883 .06 PL PI 589883 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
109 PI 589886 .04 PL PI 589886 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
110 PI 590183 .08 PL PI 590183 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
111 Hoopesii Hoopesii Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
112 Jerseymac Jerseymac Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
113 Brunnerling Brunnerling Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
114 Rozovoe Rozovoe Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
115 Summerred Summerred Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
116 Isayev's Desertnyi Isayev's Desertnyi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
117 Bracteata Bracteata Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
118 Secor Secor Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
119 Charlotte Charlotte Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
120 Korichnoe Novae K23938 Korichnoe Novae K23938 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
121 Shaphran Letnij Shaphran Letnij Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
122 Maude Maude Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
123 Williams' Pride Williams' Pride Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
124 PI 134820 .07 PL PI 134820 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
125 PI 293888 .06 PL PI 293888 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
126 PI 304637 .05 PL PI 304637 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
127 PI 307515 .06 PL PI 307515 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
128 PI 588863 .05 PL PI 588863 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
129 PI 588966 .08 PL PI 588966 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
130 PI 589082 .08 PL PI 589082 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
131 PI 589348 .04 PL PI 589348 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
132 PI 589415 .14 PL PI 589415 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
133 PI 589488 .09 PL PI 589488 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
134 PI 589561 .07 PL PI 589561 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
135 PI 589714 .05 PL PI 589714 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
136 PI 590204 .03 PL PI 590204 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
137 Kurosh Siberica x Bellfleur Kurosh Siberica x Bellfleur Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
138 Arkad Zimnyi Arkad Zimnyi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
139 Liestnaya Antonoffku Liestnaya Antonoffku Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
140 Bashkirian Beauty Bashkirian Beauty Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
141 Golden Uralian Golden Uralian Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
142 Komlensk Komlensk Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
143 Anis Aliy K-32 Anis Aliy K-32 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
144 Antonovka 172670-B Antonovka 172670-B Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
145 Erickson Erickson Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
146 Malt Bagaevskii Malt Bagaevskii Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
147 Mironchik Mironchik Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
148 Skryzhapel Skryzhapel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
149 PI 135983 .05 PL PI 135983 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
150 PI 259446 .07 PL PI 259446 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
151 PI 35636 .07 PL PI 35636 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
152 PI 383502 .08 PL PI 383502 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
153 PI 383509 .06 PL PI 383509 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
154 PI 383512 .04 PL PI 383512 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
155 PI 589487 .05 PL PI 589487 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
156 PI 589956 .14 PL PI 589956 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
157 PI 590148 .06 PL PI 590148 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
158 PI 613938 .03 PL PI 613938 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
159 PI 644158 .01 PL PI 644158 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
160 PI 644181 .01 PL PI 644181 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
161 PI 231942 PI 231942 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
162 Mantet Mantet Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
163 Ottawa No. 322 Ottawa No. 322 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
164 Hybride aus Mlejewo Hybride aus Mlejewo Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
165 Paides Ziemas Abols Paides Ziemas Abols Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
166 Uralian Butter Uralian Butter Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
167 Trusevitch II-14-50 Trusevitch II-14-50 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
168 Nertchinsk Nertchinsk Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
169 Charlamoff Charlamoff Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
170 Dunning Dunning Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
171 Salome Salome Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
172 Stafford Stafford Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
173 CC-14-45 CC-14-45 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
174 Noret Noret Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
175 Wakapala Wakapala Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
176 South Dakota Macata South Dakota Macata Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
177 Dudley Dudley Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
178 PI 137581 .03 PL PI 137581 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
179 PI 154160 .05 PL PI 154160 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
180 PI 231942 .07 PL PI 231942 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
181 PI 262969 .06 PL PI 262969 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
182 PI 383523 .07 PL PI 383523 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
183 PI 588818 .07 PL PI 588818 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
184 PI 588874 .09 PL PI 588874 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
185 PI 588978 .14 PL PI 588978 .14 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
186 PI 589050 .08 PL PI 589050 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
187 PI 589083 .08 PL PI 589083 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
188 PI 589307 .06 PL PI 589307 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
189 PI 589367 .07 PL PI 589367 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
190 PI 589451 .05 PL PI 589451 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
191 PI 589521 .04 PL PI 589521 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
192 PI 589640 .08 PL PI 589640 .08 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
193 PI 589644 .05 PL PI 589644 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
194 PI 589910 .06 PL PI 589910 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
195 Heyer #2 Heyer #2 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
196 Spur Winter Banana Spur Winter Banana Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
197 Stembridge Cluster Stembridge Cluster Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
198 PI 151255 .04 PL PI 151255 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
199 PI 589154 .11 PL PI 589154 .11 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
200 PI 589692 .06 PL PI 589692 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
201 Lodi Lodi Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
202 DIRECTEUR LESAGE DIRECTEUR LESAGE Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
203 Kuotesaho Kuotesaho Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
204 Julyred Julyred Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
205 C.P. Close C.P. Close Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
206 Alton Alton Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
207 Dakota Dakota Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
208 Nico Nico Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
209 Crookston Crookston Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
210 Zoete Ermgaard Zoete Ermgaard Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
211 Petrel Petrel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
212 Liaofu Liaofu Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
213 PI 157209 .1 PL PI 157209 .1 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
214 PI 588878 .05 PL PI 588878 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
215 PI 588942 .05 PL PI 588942 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
216 PI 589017 .07 PL PI 589017 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
217 PI 589138 .09 PL PI 589138 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
218 PI 589223 .09 PL PI 589223 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
219 PI 589589 .07 PL PI 589589 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
220 PI 589600 .06 PL PI 589600 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
221 PI 589712 .05 PL PI 589712 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
222 PI 589925 .06 PL PI 589925 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
223 PI 589970 .09 PL PI 589970 .09 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
224 PI 644170 .01 PL PI 644170 .01 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
225 Shinsei Shinsei Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
226 Thorgauer Weinapfel Thorgauer Weinapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
227 MM.109 MM.109 Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
228 Delicious x Pyrus sp. Delicious x Pyrus sp. Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
229 Uralskoje Nalivnoje Uralskoje Nalivnoje Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
230 Amur Amur Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
231 Ivan Ivan Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
232 Weisser Winter Taffetapfel Weisser Winter Taffetapfel Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
233 PI 199533 .07 PL PI 199533 .07 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
234 PI 506361 .05 PL PI 506361 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
235 PI 588794 .06 PL PI 588794 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
236 PI 589292 .05 PL PI 589292 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
237 PI 589513 .06 PL PI 589513 .06 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
238 PI 589615 .05 PL PI 589615 .05 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
239 PI 589637 PL PI 589637 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
240 PI 590144 .03 PL PI 590144 .03 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
241 Spinosa Spinosa Apple_SSR_Genotype_Volk_2020
242 PI 590093 .04 PL PI 590093 .04 PL Apple_SSR_Genotype_Volk_2020