Display Syntenic Blocks


Block IDpnoroB050
Organism AAlmond
Location APdu1_pno_v1 : 25157718 - 28994994
Organism BBlack raspberry
Location BRo04 : 5297608 - 7641304
Gene AGene Be-value
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4711.1Ro04_G36319 4e-111
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4712.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4714.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4715.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4716.1Ro04_G08920 4e-90
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4717.1Ro04_G08919 9e-67
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4718.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4719.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4723.1Ro04_G08918 6e-37
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4724.1Ro04_G08917 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4725.1Ro04_G08916 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4726.1Ro04_G36318 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4727.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4729.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4734.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4735.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4737.1Ro04_G08914 0
NARo04_G08913NA
NARo04_G36315NA
NARo04_G08911NA
NARo04_G08910NA
NARo04_G36316NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4738.1Ro04_G08909 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4739.1Ro04_G08908 1e-102
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4740.1Ro04_G08907 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4741.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4743.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4744.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4747.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4749.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4753.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4754.1Ro04_G08905 3e-135
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4755.1Ro04_G08904 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4756.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4758.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4759.1NANA
NARo04_G08903NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4760.1Ro04_G08902 3e-180
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4761.1Ro04_G08900 8e-171
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4762.1Ro04_G08899 3e-138
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4763.1Ro04_G08898 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4765.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4772.1Ro04_G08897 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4773.1Ro04_G08895 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4774.1Ro04_G08894 1e-68
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4775.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4776.1Ro04_G08893 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4777.1Ro04_G08892 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4778.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4779.1Ro04_G08891 2e-150
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4780.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4781.1Ro04_G08890 2e-117
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4782.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4783.1Ro04_G08889 1e-125
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4784.1Ro04_G08888 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4785.1Ro04_G08887 2e-91
NARo04_G36329NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4786.1Ro04_G08885 1e-136
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4787.1Ro04_G08884 2e-45
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4788.1Ro04_G08883 4e-105
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4791.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4792.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4793.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4794.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4795.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4796.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4798.1Ro04_G08881 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4805.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4806.1Ro04_G08880 2e-30
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4807.1Ro04_G36326 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4809.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4810.1Ro04_G08877 4e-112
NARo04_G36327NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4811.1Ro04_G36328 2e-58
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4814.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4815.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4816.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4819.1Ro04_G08872 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4820.1Ro04_G08870 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4821.1Ro04_G08869 3e-121
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4822.1Ro04_G08868 3e-137
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4823.1Ro04_G08867 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4824.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4827.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4828.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4829.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4830.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4831.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4832.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4833.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4835.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4844.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4845.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4848.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4850.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4851.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4852.1Ro04_G08866 1e-67
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4853.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4855.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4856.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4857.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4858.1Ro04_G08865 2e-148
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4859.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4860.1Ro04_G08864 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4861.1Ro04_G08863 4e-150
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4862.1Ro04_G36312 1e-179
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4863.1Ro04_G08862 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4864.1Ro04_G08861 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4865.1Ro04_G08860 5e-147
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4868.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4870.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4871.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4872.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4875.1Ro04_G08859 5e-82
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4878.1Ro04_G08858 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4880.1Ro04_G08857 1e-49
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4882.1Ro04_G08856 1e-56
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4885.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4887.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4888.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4889.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4890.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4891.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4892.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4893.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4894.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4895.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4900.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4901.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4902.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4903.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4904.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4905.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4907.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4908.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4909.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4910.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4912.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4914.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4916.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4918.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4920.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4922.1Ro04_G08855 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4926.1Ro04_G08854 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4927.1Ro04_G08853 1e-134
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4929.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4930.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4932.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4936.1NANA
NARo04_G36324NA
NARo04_G08851NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4938.1Ro04_G08850 2e-33
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4939.1Ro04_G08849 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4940.1Ro04_G08848 2e-60
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4942.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4943.1Ro04_G08847 0
NARo04_G08846NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4944.1Ro04_G08845 1e-150
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4945.1Ro04_G36325 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4946.1Ro04_G08843 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4947.1Ro04_G08842 6e-95
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4948.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4949.1Ro04_G08840 2e-65
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4950.1Ro04_G08839 3e-17
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4953.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4955.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4956.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4958.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4961.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4962.1NANA
NARo04_G36289NA
NARo04_G08834NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4965.1Ro04_G08832 3e-132
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4967.1Ro04_G08829 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4968.1Ro04_G08828 9e-59
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4969.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4970.1Ro04_G08827 3e-31
NARo04_G23107NA
NARo04_G36303NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4975.1Ro04_G23109 2e-139
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4978.1Ro04_G23112 6e-80
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4979.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4982.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4983.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4984.1Ro04_G23114 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4985.1Ro04_G23115 9e-73
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4987.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4988.1Ro04_G23116 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4989.1Ro04_G23117 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4991.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4994.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4996.1Ro04_G23118 2e-41
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4997.1Ro04_G23119 3e-141
NARo04_G23120NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4998.1Ro04_G36308 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU4999.1Ro04_G23122 1e-167
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5000.1Ro04_G23123 4e-142
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5001.1Ro04_G36307 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5002.1Ro04_G23125 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5003.1Ro04_G23127 2e-75
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5004.1Ro04_G23128 5e-105
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5005.1Ro04_G23129 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5006.1Ro04_G23130 1e-37
NARo04_G23132NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5007.1Ro04_G23133 1e-55
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5008.1Ro04_G23134 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5009.1Ro04_G23135 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5010.1Ro04_G23136 7e-155
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5011.1Ro04_G23138 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5012.1NANA
NARo04_G36305NA
NARo04_G07095NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5013.1Ro04_G07097 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5016.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5017.1Ro04_G07098 1e-66
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5018.1Ro04_G07099 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5019.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5020.1Ro04_G07101 2e-174
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5021.1Ro04_G07102 2e-106
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5022.1Ro04_G07104 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5025.1NANA
NARo04_G07103NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5026.1Ro04_G07105 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5027.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5032.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5037.1Ro04_G07106 2e-88
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5038.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5040.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5041.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5043.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5044.1Ro04_G07107 1e-120
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5045.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5046.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5047.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5048.1Ro04_G07109 2e-51
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5050.1Ro04_G07111 1e-119
NARo04_G07112NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5051.1Ro04_G07113 8e-58
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5053.1NANA
NARo04_G07114NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5054.1Ro04_G07115 9e-24
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5056.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5057.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5058.1Ro04_G07117 4e-87
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5061.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5062.1NANA
NARo04_G07116NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5064.1Ro04_G07118 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5065.1Ro04_G07120 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5068.1Ro04_G07122 0
NARo04_G36290NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5069.1Ro04_G07123 2e-162
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5070.1Ro04_G07124 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5071.1Ro04_G07125 7e-142
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5072.1Ro04_G07127 3e-66
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5073.1Ro04_G07128 2e-159
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5074.1Ro04_G07129 0
NARo04_G36270NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5075.1Ro04_G07131 1e-129
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5076.1Ro04_G07132 2e-170
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5077.1Ro04_G07134 2e-162
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5078.1Ro04_G07135 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5080.1Ro04_G07136 9e-118
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5081.1Ro04_G07137 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5082.1Ro04_G07138 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5084.1Ro04_G07139 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5085.1Ro04_G07140 1e-112
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5087.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5092.1Ro04_G07141 4e-59
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5093.1Ro04_G07142 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5094.1Ro04_G07143 5e-149
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5096.1Ro04_G36278 3e-117
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5097.1Ro04_G36280 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5098.1Ro04_G07146 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5099.1Ro04_G07147 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5100.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5101.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5102.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5103.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5104.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5105.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5106.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5108.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5110.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5111.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5112.1Ro04_G07148 3e-127
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5113.1Ro04_G07149 8e-52
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5114.1Ro04_G07150 0
NARo04_G36281NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5116.1Ro04_G07154 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5117.1Ro04_G07155 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5118.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5119.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5121.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5122.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5124.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5125.1Ro04_G07156 2e-47
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5126.1Ro04_G07157 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5128.1Ro04_G07158 0
NARo04_G07159NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5129.1Ro04_G07160 5e-130
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5130.1Ro04_G07162 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5131.1Ro04_G07163 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5132.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5134.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5135.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5136.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5137.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5140.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5141.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5143.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5146.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5150.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5155.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5156.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5161.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5162.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5163.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5165.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5167.1NANA
NARo04_G07164NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5169.1Ro04_G36299 1e-117
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5170.1NANA
NARo04_G36298NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5172.1Ro04_G07166 6e-81
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5173.1Ro04_G07167 1e-93
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5174.1Ro04_G07168 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5176.1Ro04_G07169 0
NARo04_G07170NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5177.1Ro04_G07171 0
NARo04_G36272NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5179.1Ro04_G07174 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5180.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5181.1Ro04_G07175 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5182.1Ro04_G07176 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5183.1Ro04_G07178 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5184.1Ro04_G07179 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5185.1Ro04_G07182 9e-91
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5186.1Ro04_G07183 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5187.1Ro04_G07184 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5188.1Ro04_G07185 2e-100
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5189.1Ro04_G36294 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5190.1Ro04_G07187 4e-129
NARo04_G07188NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5191.1Ro04_G07189 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5192.1Ro04_G36293 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5193.1Ro04_G07191 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5194.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5195.1Ro04_G07192 1e-45
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5196.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5197.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5198.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5199.1Ro04_G07195 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5200.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5201.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5204.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5205.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5206.1Ro04_G07196 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5207.1Ro04_G07197 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5209.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5211.1Ro04_G36292 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5212.1Ro04_G07200 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5213.1Ro04_G07202 8e-131
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5216.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5218.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5219.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5221.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5222.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5223.1NANA
NARo04_G36266NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5225.1Ro04_G07203 4e-66
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5226.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5228.1NANA
NARo04_G36268NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5230.1Ro04_G07204 7e-20
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5233.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5234.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5235.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5236.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5237.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5238.1NANA
NARo04_G07205NA
NARo04_G07206NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5240.1Ro04_G07207 2e-31
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5242.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5243.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5244.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5247.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5249.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5251.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5253.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5254.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5255.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5256.1NANA
NARo04_G07208NA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5257.1Ro04_G07210 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5258.1Ro04_G07211 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5259.1Ro04_G07212 1e-136
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5260.1Ro04_G07213 0
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5262.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5263.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5264.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5266.1NANA
rna-gnl|WGS:JAJFAZ|PRUDU5267.1NANA
