Descriptor Overview
Trait DescriptorFruit fresh weight largest [g]
Of TraitFruit weight
DefinitionThe weight of the largest harvested fruit over a season expressed in grams.
Alias[view all 3]
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 498]
Alias
Fruit weight
largest fruit weight
weight of fruit
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
StrawberryPhenotype_Hummer_2020phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFruit fresh weight largest [g]
3636.0.16835419.PI 616936..x ananassaPI 61693612.94
3636.0.16835421.PI 616974..x ananassaPI 6169746.16
3636.0.16835422.PI 616998..x ananassaPI 61699824.023333333333
3636.0.16835423.PI 617006..x ananassaPI 61700627.62
3636.0.16835424.PI 617008..x ananassaPI 61700825.06
3636.0.16835425.PI 617013..x ananassaPI 61701310.623333333333
3636.0.16835426.PI 617015..x ananassaPI 61701510.556666666667
3636.0.16835427.PI 617016..x ananassaPI 61701613.47
3636.0.16835428.PI 617017..x ananassaPI 61701720.023333333333
3636.0.16835429.PI 617018..x ananassaPI 6170187.6533333333333
3636.0.16835430.PI 617019..x ananassaPI 61701912.58
3636.0.16835431.PI 617020..x ananassaPI 61702017.423333333333
3636.0.16835432.PI 617021..x ananassaPI 6170218.355
3636.0.16835433.PI 617022..x ananassaPI 61702220.553333333333
3636.0.16835434.PI 617023..x ananassaPI 6170233.89
3636.0.16835435.PI 617024..x ananassaPI 6170246.37
3636.0.16835436.PI 617025..x ananassaPI 6170259.4
3636.0.16835437.PI 634800..x ananassaPI 63480018.593333333333
3636.0.16835438.PI 637924..x ananassaPI 63792423.596666666667
3636.0.16835439.PI 637930..x ananassaPI 63793017.585
3636.0.16835441.PI 637938..x ananassaPI 6379381.21
3636.0.16835442.PI 637941..x ananassaPI 63794112.786666666667
3636.0.16835443.PI 637957..x ananassaPI 63795729.936666666667
3636.0.16835444.PI 641085..x ananassaPI 64108515.933333333333
3636.0.16835445.PI 641087..x ananassaPI 6410875.71
Page
...
17