Descriptor Overview
Trait DescriptorFruit ripening trait [percent]
Of TraitFruit ripening trait
DefinitionThe ratio of sugar to acid calculated as soluble solids divided by titratable acidity.
Alias[view all 2]
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 1]
Germplasm[view all 255]
Alias
SSC:TITA
TSS:TA
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFruit ripening trait [percent]
3635.2616.16835487.PI 664340..x ananassaPI 66434010.39375
3635.2616.16835488.PI 664341..x ananassaPI 6643417.5225464190981
3635.2616.16835490.PI 664343..x ananassaPI 66434310.103773584906
3635.2616.16835491.PI 664344..x ananassaPI 66434410.517133956386
3635.2616.16835492.PI 664345..x ananassaPI 66434511.775280898876
3635.2616.16835493.PI 664362..x ananassaPI 66436210.985714285714
3635.2616.16835494.PI 664365..x ananassaPI 6643659.2875816993464
3635.2616.16835495.PI 664369..x ananassaPI 6643699.9078947368421
3635.2616.16835497.PI 664445..x ananassaPI 66444510.107279693487
3635.2616.16835498.PI 664446..x ananassaPI 66444610.734328358209
3635.2616.16835499.PI 666601..x ananassaPI 6666019.8620689655172
3635.2616.16835500.PI 666602..x ananassaPI 66660210.813186813187
3635.2616.16835501.PI 666629..x ananassaPI 6666298.122641509434
3635.2616.16835502.PI 666635..x ananassaPI 66663511.003058103976
3635.2616.16835503.PI 666636..x ananassaPI 66663613.074074074074
3635.2616.16835505.PI 666638..x ananassaPI 66663813.358139534884
3635.2616.16835506.PI 670234..x ananassaPI 67023412.134920634921
3635.2616.16835507.PI 670236..x ananassaPI 67023610.421052631579
3635.2616.16835508.PI 670237..x ananassaPI 6702379.4426229508196
3635.2616.16835509.PI 670238..x ananassaPI 67023810.823970037453
3635.2616.16835510.PI 670239..x ananassaPI 6702398.8849557522124
3635.2616.16835511.PI 670240..x ananassaPI 67024011.30981595092
3635.2616.16835512.PI 670241..x ananassaPI 6702419.2150170648464
3635.2616.16835513.PI 670242..x ananassaPI 67024212.890829694323
3635.2616.16835514.PI 675459..x ananassaPI 67545911.781990521327
Page
...
10