Descriptor Overview
Trait DescriptorFruit ripening trait [percent]
Of TraitFruit ripening trait
DefinitionThe ratio of sugar to acid calculated as soluble solids divided by titratable acidity.
Alias[view all 2]
Formatnumeric
Trait Categoryquality trait
Datasets[view all 1]
Germplasm[view all 255]
Alias
SSC:TITA
TSS:TA
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmFruit ripening trait [percent]
3635.2616.16835298.PI 551672..x ananassaPI 55167210.598639455782
3635.2616.16835299.PI 551673..x ananassaPI 55167312.899159663866
3635.2616.16835300.PI 551674..x ananassaPI 5516749.5170068027211
3635.2616.16835301.PI 551675..x ananassaPI 5516759.3818181818182
3635.2616.16835302.PI 551676..x ananassaPI 55167613.641025641026
3635.2616.16835303.PI 551678..x ananassaPI 55167812.996610169492
3635.2616.16835304.PI 551679..x ananassaPI 55167911.696498054475
3635.2616.16835305.PI 551682..x ananassaPI 5516828.8484107579462
3635.2616.16835306.PI 551689..x ananassaPI 55168910.266288951841
3635.2616.16835307.PI 551690..x ananassaPI 5516909.5498575498575
3635.2616.16835308.PI 551691..x ananassaPI 55169110.21021021021
3635.2616.16835309.PI 551692..x ananassaPI 5516928.5233644859813
3635.2616.16835310.PI 551693..x ananassaPI 5516938.110599078341
3635.2616.16835311.PI 551694..x ananassaPI 5516948.6640316205534
3635.2616.16835312.PI 551716..x ananassaPI 55171611.821862348178
3635.2616.16835313.PI 551717..x ananassaPI 5517179.8678160919541
3635.2616.16835314.PI 551718..x ananassaPI 5517189.1908602150538
3635.2616.16835315.PI 551719..x ananassaPI 5517199
3635.2616.16835401.PI 616781..x ananassaPI 6167819
3635.2616.16835316.PI 551720..x ananassaPI 55172011.363309352518
3635.2616.16835317.PI 551758..x ananassaPI 55175813.614457831325
3635.2616.16835318.PI 551759..x ananassaPI 55175910.85534591195
3635.2616.16835319.PI 551763..x ananassaPI 55176310.088607594937
3635.2616.16835320.PI 551768..x ananassaPI 55176810.905172413793
3635.2616.16835321.PI 551770..x ananassaPI 5517708.9011494252874
Page
3