Descriptor Overview
Trait DescriptorRunner total length [m]
Of TraitRunner total length
DefinitionThe total length of runners from a single plant harvested on a single day at a specific location expressed in meters.
Alias[view all 1]
Formatnumeric
Trait Categoryplant growth and development trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 522]
Alias
Stolon total length
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
StrawberryPhenotype_Hummer_2020phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmRunner total length [m]
3635.2616.16835478.PI 664322..x ananassaPI 6643228.2333333333333
3635.2616.16835479.PI 664323..x ananassaPI 6643232.5266666666667
3635.2616.16835480.PI 664330..x ananassaPI 6643302.0833333333333
3635.2616.16835481.PI 664331..x ananassaPI 6643310.86666666666667
3635.2616.16835483.PI 664333..x ananassaPI 6643333.3233333333333
3635.2616.16835484.PI 664337..x ananassaPI 6643375.47
3635.2616.16835485.PI 664338..x ananassaPI 6643386.7833333333333
3635.2616.16835486.PI 664339..x ananassaPI 6643391.72
3635.2616.16835487.PI 664340..x ananassaPI 6643402.5566666666667
3635.2616.16835488.PI 664341..x ananassaPI 6643411.2433333333333
3635.2616.16835489.PI 664342..x ananassaPI 6643425.2633333333333
3635.2616.16835490.PI 664343..x ananassaPI 6643433.44
3635.2616.16835491.PI 664344..x ananassaPI 6643442.51
3635.2616.16835492.PI 664345..x ananassaPI 6643456.6933333333333
3635.2616.16835493.PI 664362..x ananassaPI 6643623.14
3635.2616.16835494.PI 664365..x ananassaPI 66436523.676666666667
3635.2616.16835495.PI 664369..x ananassaPI 6643694.715
3635.2616.16835496.PI 664370..x ananassaPI 6643701.2533333333333
3635.2616.16835497.PI 664445..x ananassaPI 6644450.84
3636.0.16835446.PI 641088..x ananassaPI 6410880.84
3635.2616.16835498.PI 664446..x ananassaPI 6644463.8966666666667
3635.2616.16835499.PI 666601..x ananassaPI 6666017.4633333333333
3635.2616.16835500.PI 666602..x ananassaPI 6666022.2233333333333
3635.2616.16835501.PI 666629..x ananassaPI 6666290.82
3636.0.16835271.PI 551561..x ananassaPI 5515610.82
Page
...
11
...