Descriptor Overview
Trait DescriptorRunner total length [m]
Of TraitRunner total length
DefinitionThe total length of runners from a single plant harvested on a single day at a specific location expressed in meters.
Alias[view all 1]
Formatnumeric
Trait Categoryplant growth and development trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 522]
Alias
Stolon total length
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
StrawberryPhenotype_Hummer_2020phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmRunner total length [m]
3635.2616.16835312.PI 551716..x ananassaPI 5517162.7533333333333
3635.2616.16835313.PI 551717..x ananassaPI 5517173.0033333333333
3635.2616.16835314.PI 551718..x ananassaPI 5517181.3233333333333
3635.2616.16835315.PI 551719..x ananassaPI 5517191.05
3635.2616.16835359.PI 552268..x ananassaPI 5522681.05
3635.2616.16835316.PI 551720..x ananassaPI 5517208.86
3635.2616.16835317.PI 551758..x ananassaPI 5517582.14
3635.2616.16835318.PI 551759..x ananassaPI 5517592.1333333333333
3635.2616.16835319.PI 551763..x ananassaPI 5517631.425
3635.2616.16835320.PI 551768..x ananassaPI 5517683.0666666666667
3635.2616.16835321.PI 551770..x ananassaPI 5517703.78
3635.2616.16835322.PI 551772..x ananassaPI 5517720.5
3636.0.16835311.PI 551694..x ananassaPI 5516940.5
3636.0.16105297.PI 616500..x ananassaPI 6165000.5
3635.2616.16835323.PI 551796..x ananassaPI 55179610.686666666667
3635.2616.16722032.PI 551798..x ananassaPI 55179810.763333333333
3635.2616.16835324.PI 551804..x ananassaPI 5518049.85
3635.2616.16835325.PI 551810..x ananassaPI 5518107.2833333333333
3635.2616.16835326.PI 551814..x ananassaPI 5518140.955
3635.2616.16835390.PI 616645..x ananassaPI 6166450.955
3635.2616.16835327.PI 551836..x ananassaPI 5518362.385
3635.2616.16835328.PI 551837..x ananassaPI 5518373.4233333333333
3635.2616.16835329.PI 551840..x ananassaPI 5518408.4033333333333
3635.2616.16835330.PI 551842..x ananassaPI 5518421.92
3635.2616.16835438.PI 637924..x ananassaPI 6379241.92
Page
4
...