Descriptor Overview
Trait DescriptorRunner daughters [count]
Of TraitRunner daughters
DefinitionThe total number of daughter plantlets per plant harvested on a single day at a specific location.
Alias[view all 3]
Formatnumeric
Trait Categoryplant growth and development trait
Datasets[view all 2]
Germplasm[view all 522]
Alias
daughter plantlets
daughter plants
Stolon daughters
Datasets
DatasetType
StrawberryPhenotype_Hummer_2019phenotype
StrawberryPhenotype_Hummer_2020phenotype
Germplasm
Download Table
Sample nameSepeciesGermplasmRunner daughters [count]
3636.0.16835451.PI 641174..x ananassaPI 64117424
3636.0.16835465.PI 641193..x ananassaPI 64119324
3635.2616.16835388.PI 616642..x ananassaPI 61664228
3635.2616.16835391.PI 616648..x ananassaPI 61664816.5
3635.2616.16835393.PI 616681..x ananassaPI 61668143.5
3635.2616.16835394.PI 616761..x ananassaPI 61676124.666666666667
3636.0.16835292.PI 551664..x ananassaPI 55166424.666666666667
3635.2616.16835397.PI 616775..x ananassaPI 61677585.666666666667
3635.2616.16835398.PI 616776..x ananassaPI 61677695.666666666667
3635.2616.16835399.PI 616777..x ananassaPI 61677740
3635.2616.16835401.PI 616781..x ananassaPI 61678127
3636.0.16835337.PI 551915..x ananassaPI 55191527
3635.2616.16835402.PI 616782..x ananassaPI 61678266.333333333333
3635.2616.16835403.PI 616849..x ananassaPI 61684957
3635.2616.16835404.PI 616850..x ananassaPI 61685036.333333333333
3635.2616.16835405.PI 616851..x ananassaPI 61685125.5
3636.0.16835282.PI 551615..x ananassaPI 55161525.5
3635.2616.16835408.PI 616858..x ananassaPI 61685834.333333333333
3635.2616.16835409.PI 616859..x ananassaPI 61685925.666666666667
3635.2616.16835485.PI 664338..x ananassaPI 66433825.666666666667
3635.2616.16835504.PI 666637..x ananassaPI 66663725.666666666667
3636.0.16835334.PI 551902..x ananassaPI 55190225.666666666667
3635.2616.16835410.PI 616861..x ananassaPI 61686111.2
3635.2616.16835412.PI 616918..x ananassaPI 61691823.333333333333
3635.2616.16835413.PI 616919..x ananassaPI 61691911.5
Page
...
15