10C-10-19

Germplasm Overview
Name10C-10-19
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentMcIntosh
Paternal ParentGolden Delicious
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic DataN/A
SSR Genotype DataN/A
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00893T/C-|-
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00902T/G-|-
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00914T/G-|-
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00918T/C-|-
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00921A/C-|-
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00928Y-|-
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00934T/C-|-
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00943A/G-|-
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00947A/G-|-
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00955A/C-|-
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00958T/G-|-
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00959R-|-
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00971T/G-|-
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00978T/G-|-
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00980T/C-|-
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp00991T/C-|-
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01005T/C-|-
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01009T/C-|-
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01014T/G-|-
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01026T/C-|-
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01042R-|-
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01044A/G-|-
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01047A/G-|-
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01087T/C-|-
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01095A/C-|-
Page
8
...