MN 1802

Germplasm Overview
NameMN 1802
AliasN/A
GRIN IDN/A
TypeBreeding Research Material
SpeciesMalus x domestica
DescriptionN/A
Origin CountryN/A
Origin DetailN/A
PedigreeN/A
Maternal ParentN/A
Paternal ParentN/A
Maternal Parent ofN/A
Paternal Parent ofN/A
Phenotypic Data[view all 87]
SSR Genotype DataN/A
SNP Genotype Data[view all 3855]
MapN/A
DNA LibraryN/A
SequenceN/A
CommentsN/A
ReferenceN/A
Alias
Synonym
MN 1802
Snp Genotype Data
Total 3,855 records
Download Table
#DatasetMarker NameAlleleGenotype
1RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01773T/GB|B
2RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01774T/GA|A
3RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01776T/CB|B
4RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01777T/CA|A
5RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01778A/CB|B
6RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01780T/CA|B
7RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01781T/GA|A
8RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01783A/CA|B
9RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01786T/CA|B
10RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01788T/CA|A
11RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01789T/CA|B
12RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01793T/CA|B
13RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01797T/GA|B
14RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01798T/CB|B
15RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01800A/GB|B
16RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01805A/GB|B
17RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01810A/CB|B
18RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01813A/GA|B
19RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01814A/CA|A
20RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01815A/GA|A
21RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01822T/CB|B
22RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01826A/GB|B
23RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01831A/GB|B
24RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01832T/GB|B
25RosBREED_Apple_CRS_SNP_Genotype_2020GDsnp01842T/GB|B
Page
...
14
...
Phenotypic Data
Phenotypic Data
Total 87 trait scores
Download Table
# Dataset Descriptor Value
1Firm_04.6
2GrndCol_04.8
3Juice_01.3
4M1_N_073.1
5M2_N_0139.9
6Mass_g_04.2
7OvrColType_06.4
8PercOvrCol_00.4
9SkinCol_03.0
10SSC_017.0
11Sweet_06.4
12TA_00.450
Page
4